Rental
Sound Reinforcement Equipment | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
デジタルミキサー | BEHRINGER | Wing | 48chデジタルコンソール With Dante | 1 |
X32 Compact | 32chデジタルコンソール With Dante | 1 | ||
S16 | 16chデジタルマルチ | 3 | ||
MIDAS | DL153 | 16in8out | 2 | |
パワーアンプ | Lab | 6000Q | 8Ω 625W 4ch | 1 |
10000Q | 8Ω 1250W 4ch Cコン仕様 | 3 | ||
AMCRON | XTi2002 | 8Ω 450W ステレオ | 1 | |
スピーカー | EV | ZX3-60 | 12インチ 600W NL4 | 4 |
ZX-1 | 8インチ 200W NL4 | 4 | ||
Classic Pro | CP-12U | 2Way 12インチ 500W | 2 | |
BOSE | 101MM | K&Mマイクスタンドアダプタ有り | 2 | |
BEHRINGER | F1220 | 12インチ・フロアモニター | 2 | |
マイク | Shure | SM58 | 6 | |
SM58S | 2 | |||
SM57 | 4 | |||
β57 | 2 | |||
SENNHEISER | e904 | タム・スネア用リムクリップ | 4 | |
e902 | キック用 | 1 | ||
Rode | NT4 | ステレオマイク | 1 | |
NT6 | セパレートタイプコンデンサーマイク | 2 | ||
SONY | ECM-54 | エレクトレットコンデンサー | 4 | |
Line6 | V75 | ハンド | 6 | |
ラべリア6・イヤーセット6・ヘッドセット3 | 6 | |||
マルチケーブル | モガミ | 10m8chスネーク XLRオス-メス | 1 | |
AUDIO FREQUENCY | TRS-TRS 8ch 3m | 3 | ||
TRS-XLRメス 8ch 2m | 2 | |||
DI | ART | Dual X Direct 2ch アクティブ・ダイレクトボックス | ステレオタイプ | 4 |
BOSS | DI-1 | ダイレクトボックス | 1 | |
ATL | DI | 1 |
Recorder&Player | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
Field Recorder | Fostex | FR-2LE | フィールドレコーダー 2ch | 1 |
TASCAM | DR-70D | フィールドレコーダー 4ch | 1 | |
CD-Recorder | TASCAM | CD-RW4U | スタンドアロン機・USB対応 | 1 |
CD-RW700 | 2U CDレコーダー | 1 | ||
CD Player | TASCAM | CD-500 | 定番デッキ 2Uに2台入り | 2 |
PC Recording&Video Edit System | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
インターフェイス | Presonus | FireStudio | 24bit496K 26in 26out | 1 |
TEAC | UH-7000 | 24bit192kHz 2in2out | 1 | |
DAW ホスト | Magix | SamplitudeProX7suite | ノートPC・デスクトップPC 両対応 | 1 |
AVID | Protools11 | |||
Video edit | SONY | VEGAS Pro18 | DVD Architect(要相談) | 1 |
BlackMagic | DaVinci Resolve studio18 | 4Kモニター+GPU搭載PC | 1 | |
NoiseReduction | iZotope | RX10 Advanced | 1 |
Other Equipment | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
UPS | ユタカ電機 | UPS610 | 常時給電方式 | 1 |
APC | smartUPS 500 | 無停電電源装置 500VA 内蔵バッテリー コールドスタート可 |
2 |
Lighting Equipment | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
LEDパーライト | AmericanDJ | 12P-HEX | RGBWAU | 6 |
no-brand | LED-PAR | RGB | 4 | |
LED-PAR | WA 100W | 4 | ||
LED-PAR | WA 200W | 4 |
No rental Equipment | ||||
機器 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
スタジオモニター | TANNOY | impulse12 | アッテネーター改 | 2 |
6mmレコーダー | TEAC | A-3300A | 3ヘッド・レコーダー 19/38cm/s |
1 |
Technics | U-1500 | クローズドシングルキャプスタン 3ヘッド 9.5/19/38cm/s |
1 | |
カセットデッキ | TEAC | V-7000 | 3ヘッドデッキ | 1 |
Master Clock | SLN | 44.1k master | オリジナルマスタークロック | 1 |
48k/96K | オリジナルマスタークロック | 1 | ||
オシロスコープ | HITACHI | V-650F | 60MHz 2現象 | 1 |